トップページ >
保育園の一日
保育園の一日
2006年08月28日
| 白組 0歳児 |
赤組 1歳児 |
緑組 2歳児 |
黄組 3歳児 |
桃組 4歳児 |
青組 5歳児 |
|
| 7:00 | 順次登園 | |||||
| 視触診 | 視診 | |||||
| 検温 (状況により授乳午前寝) |
所持品の始末 | |||||
| 室内遊び | 室内・園庭での遊び | |||||
| 9:30 | おやつ・遊び | 年齢別保育(週1日縦割り保育) | ||||
| 11:20 | 昼食 | |||||
| 11:30 | 昼食 | |||||
| 手ふき・口ふき | うがい | 歯みがき | ||||
| 12:10 | 午睡・室内での遊び | |||||
| 午睡時期(4月〜3月) | (4月〜9月) | (6月〜9月) | ||||
| 14:30 | おやつ | |||||
| 15:00 | おやつ | 室内・園庭での遊び | ||||
| 検温 視触診 |
室内での遊び | |||||
| 15:30 | 降園準備・順次 | |||||
| 16:00 | 長時間保育・縦割り保育 | |||||
| 18:00 | 延長保育・縦割り保育 おやつ |
|||||
| 19:00 | 保育終了 | |||||
